Referenz-/Objektnr.
Einheiten
Verfügbarkeit
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 59,97 m² | 2 Z. | Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 123,73 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 60,82 m² | 2 Z. | Loggia 5,53 m² | Terrasse 0,75 m² | Eigengarten 59,09 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 79,43 m² | 3 Z. | Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 137,95 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 78,88 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 60,88 m² | 2 Z. | Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 79,29 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 79,30 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 60,88 m² | 2 Z. | Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 79,29 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 3.OG | 79,23 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 11 | 3.OG | 60,88 m² | 2 Z. | Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² | Vermietet | ||||
WHG. 12 | 3.OG | 79,22 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 13 | 4. OG | 79,23 m² | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet | ||||
WHG. 14 | 4. OG | 60,88 m² | 2 Z. | Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70m² | Vermietet | ||||
WHG. 15 | 4. OG | 79,22 | 3 Z. | Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² | Vermietet |
Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen
Besonderheiten
Besonderheiten
Ausstattung der Wohnungen:
– Wand- und Bodenverfliesung in BAD und WC
– Bodenfliesen in VR, AR, teilweise in der Küche (je nach Wohnungstyp)
– Zweischicht-Klebeparkettboden in Wohn- und Schlafräumen, teilweise in der
Küche (je nach Wohnungstyp)
– Betonplatten auf der Loggia/Terrasse/Balkon
– Komfortable Fußbodenheizung
– Kontrollierte Wohnraumlüftung
– Frostsicherer Wasseranschluss auf der Terrasse
Heizwärmebedarf-ref:
HWBSK: 37 – 38 kWh/m²a fGee = 0,73 – 0,74
Heizung und Warmwasser:
Zentralheizung mittels Fernwärme
Heizung und Warmwasserbereitung (BAD und Küche) mittels Fernwärme
Jede Wohnung erhält einen zugewiesenen TG-Stellplatz.
Im Linzer Stadtteil Wegscheid/Neue Heimat entsteht am Flötzerweg eine WSG-Wohnanlage, aufgeteilt in 3 Bauabschnitten, mit acht Häusern, gesamt 112 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage.
Im Zuge des dritten Bauabschnittes werden vier Baukörper (Haus 6, Haus 7 Haus 8.1 und Haus 8.2) mit insgesamt 54 Wohnungen errichtet.
Die Aufschließung der Wohnungen erfolgt über ein Stiegenhaus mit einer Liftanlage von der Tiefgarage bis ins 3.Obergeschoß.
Die Wohnungen bieten schöne, sonnige Freiflächen in Form einer Loggia, eines Balkons bzw. einer Terrasse. Die Erdgeschoßwohnungen erhalten zusätzlich einen Eigengarten.
Wie alle aktuellen Projekte der WSG erfüllen Bauweise und thermische Qualität die strengen Kriterien des Wohnbauförderungsstandards.
Infrastruktur:
Bahn- und Bushaltestellen sind zu Fuß erreichbar und auch mit dem Auto gelangt man in wenigen Minuten auf die Autobahn.
Durch die optimale Verkehrsanbindung und vorhandene Infrastruktur bietet die WSG-Anlage Flötzerweg seinen künftigen Bewohnern eine ideale Wohn- und Lebenssituation.
Offene Fragen?
Wir Freuen uns auf ihren Anruf.